2011. gada sacensību rezultāti
Rīgas jahtklubu 2011. gada sezonas slēgšana 02.10.2011
VHS-1 klase Starts: 12:12:08
| Vieta | Buras Nr | Jahta | Vadītājs | Finišēja | Laiks distancē | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT 1987 | VENTA | Mārtiņs Grobiņš | 14:47:16 | 2:35:08 | 3:13:55 | 1.25 |
| 2 | LAT 430 | GALAXY | Sergejs Krjačeks | 14:42:50 | 2:30:42 | 3:26:28 | 1.37 |
| 3 | B/N | NATALI | Didzis Zīraps | dnf | -- | -- | 1.17 |
VHS-2 klase Starts: 12:12:08
| Vieta | Buras Nr | Jahta | Vadītājs | Finišēja | Laiks distancē | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT 270 | BEAUTY | Andrejs Civjans | 14:39:12 | 2:27:04 | 2:55:01 | 1.19 |
| 2 | LAT 350 | SNOW WHITE | Arnis Ozols | 14:42:25 | 2:30:17 | 2:58:50 | 1.19 |
| 3 | LAT 2 | SKIPPI 650i | Jānis Grīslis | dnf | -- | -- | 1.16 |
"PILSĒTAS REGATE" 20.08.2011
VHS-1 grupa, kopvertejums.
1. starts 12:16:00
2. starts 14:05:00
3. starts 15:50:00
VHS-2 grupa, kopvertejums.
1. starts 12:21:00
2. starts 13:58:00
3. starts 15:15:00
VHS-3 grupa, kopvertejums.
1. starts 12:26:00
2. starts 13:58:00
3. starts 15:50:00
| Vieta | Buras Nr | Vaditajs, jahta | Punkti | 1 starts | 2 starts | 3 starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT 561 | Aldis Kopstals ABAVA |
3.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LAT 411 | Gunars Steinerts GIOTTO |
6.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | LAT 320 | Andris Miglinieks FILIAS |
11.0 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | B/N | Didzis Ziraps NATALI |
12.0 | 3 | 3 | dnf |
| 5 | LAT 327 | Viktors Astahovs PINTA |
17.0 | 5 | dnf | dnc |
1. starts 12:16:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAVA | 13:30:16 | 1:14:16 | 1:20:12 | 1.08 |
| 2 | GIOTTO | 13:30:23 | 1:14:23 | 1:27:46 | 1.18 |
| 3 | NATALI | 13:40:37 | 1:24:37 | 1:39:00 | 1.17 |
| 4 | FILIAS | 13:42:15 | 1:26:15 | 1:41:47 | 1.18 |
| 5 | PINTA | 13:58:18 | 1:42:18 | 1:50:29 | 1.08 |
2. starts 14:05:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAVA | 15:23:13 | 1:18:13 | 1:24:28 | 1.08 |
| 2 | GIOTTO | 15:24:18 | 1:19:18 | 1:33:34 | 1.18 |
| 3 | NATALI | 15:38:17 | 1:33:17 | 1:49:08 | 1.17 |
| 4 | FILIAS | 15:37:44 | 1:32:44 | 1:49:26 | 1.18 |
| 6 | PINTA | dnf | --- | --- | 1.08 |
3. starts 15:50:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAVA | 18:18:20 | 2:28:20 | 2:40:12 | 1.08 |
| 2 | GIOTTO | 18:34:14 | 2:44:14 | 3:13:48 | 1.18 |
| 3 | FILIAS | 19:01:00 | 3:11:00 | 3:45:23 | 1.18 |
| 6 | NATALI | dnf | --- | --- | 1.17 |
| 6 | PINTA | dnc | --- | --- | 1.08 |
VHS-2 grupa, kopvertejums.
| Vieta | Buras Nr | Vaditajs, jahta | Punkti | 1 starts | 2 starts | 3 starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAT 334 | Sergejs Pervuskins FIGARO |
5.0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | LAT 270 | Andrejs Civjans BEAUTY |
8.0 | 5 | 1 | 2 |
| 3 | LAT 330 | Andrejs Sustovs ITOJA |
9.0 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | NED 7395 | Marcis Alders PEPSEA |
11.0 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | LAT 2 | Guntars Malina SKIPPI zils |
12.0 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | LAT 286 | Jurijs Mazurs SCYLLA |
18.0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | LAT 1 | Matthew Fields SKIPPI balts |
21.0 | 7 | 7 | 7 |
1. starts 12:21:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOJA | 13:31:35 | 1:10:35 | 1:21:10 | 1.15 |
| 2 | FIGARO | 13:29:32 | 1:08:32 | 1:21:33 | 1.19 |
| 3 | PEPSEA | 13:30:10 | 1:09:10 | 1:23:41 | 1.21 |
| 4 | SKIPPI zils | 13:34:50 | 1:13:50 | 1:25:39 | 1.16 |
| 5 | BEAUTY | 13:33:37 | 1:12:37 | 1:26:25 | 1.19 |
| 6 | SCYLLA | 13:40:30 | 1:19:30 | 1:31:26 | 1.15 |
| 7 | SKIPPI balts | 13:47:50 | 1:26:50 | 1:40:44 | 1.16 |
2. starts 13:58:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUTY | 14:49:03 | 51:03 | 1:00:45 | 1.19 |
| 2 | FIGARO | 14:52:08 | 54:08 | 1:04:25 | 1.19 |
| 3 | SKIPPI zils | 14:55:21 | 57:21 | 1:06:32 | 1.16 |
| 4 | ITOJA | 14:57:42 | 59:42 | 1:08:39 | 1.15 |
| 5 | PEPSEA | 14:54:47 | 56:47 | 1:08:42 | 1.21 |
| 6 | SCYLLA | 15:01:58 | 1:03:58 | 1:13:34 | 1.15 |
| 7 | SKIPPI balts | 15:04:38 | 1:06:38 | 1:17:18 | 1.16 |
3. starts 15:15:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIGARO | 16:32:24 | 1:17:24 | 1:32:06 | 1.19 |
| 2 | BEAUTY | 16:34:17 | 1:19:17 | 1:34:21 | 1.19 |
| 3 | PEPSEA | 16:32:59 | 1:17:59 | 1:34:22 | 1.21 |
| 4 | ITOJA | 16:40:12 | 1:25:12 | 1:37:59 | 1.15 |
| 5 | SKIPPI zils | 16:43:28 | 1:28:28 | 1:42:37 | 1.16 |
| 6 | SCYLLA | 16:53:19 | 1:38:19 | 1:53:04 | 1.15 |
| 7 | SKIPPI balts | 17:11:30 | 1:56:30 | 2:15:08 | 1.16 |
VHS-3 grupa, kopvertejums.
| Vieta | Buras Nr | Vaditajs, jahta | Punkti | 1 starts | 2 starts | 3 starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR 1433 | Ervins Rudzitis FUNKY DUCK |
4.0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | LAT 137 | Karlis Kozlovskis NEIBADE |
6.0 | 1 | 2 | dnc |
1. starts 12:26:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEIBADE | 13:43:29 | 1:17:29 | 1:13:37 | 0.95 |
| 2 | FUNKY DUCK | 13:47:09 | 1:21:09 | 1:26:01 | 1.06 |
2. starts 13:58:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNKY DUCK | 15:05:25 | 1:07:25 | 1:11:28 | 1.06 |
| 2 | NEIBADE | 15:33:08 | 1:35:08 | 1:30:23 | 0.95 |
3. starts 15:50:00
| Vieta | Jahta | Finiseja | Laiks distance | Izlabotais laiks | VHS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNKY DUCK | 17:41:37 | 1:51:37 | 1:58:19 | 1.06 |
| 2 | NEIBADE | dnc | --- | --- | 0.95 |

